The Burrata Index
Somewhere along the way burrata became Stockholm's default starter — it is on more menus we track than toast skagen. Same ball of cheese, very different bills. Every price below is parsed from the restaurant's own current menu, cheapest first.
| Pris | Restaurang | På menyn som |
|---|---|---|
| 108 kr | Restaurang Ramblas | Krämig Burrata |
| 109 kr | Marina Tapas | burrata |
| 115 kr | Sangria Tapas Bar | Burrata |
| 125 kr | Söders Hjärta | & burrata * |
| 125 kr | Restaurang Bleck | Burrata |
| 129 kr | Da Dante | Burrata |
| 135 kr | Lilla Pixel | Burrata Fritta |
| 135 kr | Bistro Boheme | Burrata (L) |
| 135 kr | Restaurang ramblas 2 | Färsk burrata ost |
| 135 kr | La Isola Grande | Burrata |
| 139 kr | Barbeque Steakhouse & Bar | Burrata |
| 139 kr | Margherita Pizzeria | Burrata E balsamico |
| 140 kr | Piren Restaurang och bar | Burrata |
| 140 kr | Un Poco | Risotto agli asparagi PRIMI Arrabbiata Con Salsiccia e Burrata Kvällens urval av ost |
| 145 kr | Cafe Esplanad | Burrata |
| 145 kr | Non parlo italiano | Burrata |
| 145 kr | Meno Male Meno Male | CAPRESE DI BURRATA |
| 145 kr | Meno Male Mariatorget | CAPRESE DI BURRATA |
| 145 kr | Meno Male Östermalm, Underobjekt | CAPRESE DI BURRATA |
| 145 kr | Meno Male Kungsholmen | CAPRESE DI BURRATA |
| 145 kr | Casa Piadina | BURRATA & GRILLADE GRÖNSAKER |
| 149 kr | Pappas Deli | Burrata |
| 149 kr | Italienaren i Gubbängen | SALLAD BURRATA |
| 149 kr | Italienaren i Gubbängen "Casa Morelli" | SALLAD BURRATA |
| 149 kr | Tavolino | Burrata |
| 150 kr | Mille Gusti | BURRATA |
| 152 kr | EXIT lounge & bar | BURRATA |
| 153 kr | Bird Söder | Whole burrata |
| 159 kr | Bistro kajen | Burrata |
| 159 kr | VinoVento Ristorante & Bar | Burrata |
| 159 kr | Savoca | Burrata |
| 160 kr | Bistro Capitol | PIZZA ROSSO BURRATA: tomatsås |
| 160 kr | Piatto Fresco Årstaberg | Burrata Caprese (veg) |
| 164 kr | Da Peppe Due | Burrata |
| 165 kr | Borgmästarn | Burrata |
| 165 kr | Hosteria Tre Santi | Burrata |
| 165 kr | L’Antico Forno | Prosciutto e melone Burrata |
| 165 kr | Trattoria Corazza | Burrata |
| 165 kr | Tutto Bello | burrata |
| 165 kr | Il Ponte | 23- Burrata |
| 169 kr | Juno | Burrata "smashed" |
| 170 kr | Knut | Burrata |
| 170 kr | Styrelsen Bar & Bistro | burrata |
| 175 kr | Göta Bistro | Burrata |
| 175 kr | Restaurang Kommendören | Burrata |
| 175 kr | Giro Pizza | Smashed Burrata |
| 175 kr | Agaton Restaurang & Bar | Burrata Classica |
| 175 kr | Villa Dagmar | Burrata |
| 175 kr | Mälardrottningen | Burrata |
| 175 kr | Medis Kök och Bar | Burrata Pigliese |
| 178 kr | Vau De Ville | Burrata |
| 179 kr | Florentine | Burrata |
| 180 kr | TED | Burrata |
| 180 kr | Ciccio's | SICILIAN ORANGE & FENNEL BURRATA FARMER'S BRUSCHETTA |
| 185 kr | Restaurang Michelangelo | Creamy burrata |
| 185 kr | Restaurang Drottninghof | Burrata Tartufo |
| 185 kr | Restaurang Tre Valv | Burrata |
| 185 kr | Glashuset | Burrata |
| 185 kr | Povera | Pomodoro "10h" Con Burrata |
| 185 kr | Cafe Nizza | Burrata |
| 185 kr | Villa Romana Odenplan | Krämig burrata |
| 185 kr | Grill, Köttmästaren | BURRATA Rubia Gallega Galicia |
| 189 kr | Deli Di Luca | Burrata |
| 195 kr | SOLEN | Burrata |
| 195 kr | Vingården | Burrata Pugliese |
| 195 kr | Ulla Winbladh | Burrata på svensk tomatsallad |
| 195 kr | Wärdshuset Ulla Winbladh | Burrata på svensk tomatsallad |
| 195 kr | Brasserie Maison | Burrata |
| 198 kr | Talea | Burrata |
| 215 kr | NOI by Nobis | Straciatella di burrata cheese |
| 225 kr | Gamla Enskede Matbod | Burrata |
| 229 kr | Restaurang Nove | POMODORO E BURRATA |
| 230 kr | Man In The Moon | Burrata - Pancetta - Basilika - Friterad lök |
| 275 kr | Gondolen | Burrata |
| 275 kr | Gondolen/ Eriks Bar/ Café Klotet/ Pelago/ Bar Zeppelin | Burrata |
| 275 kr | Dramaten Restaurangen/ Frippe | Burrata |
| 279 kr | Sjöstadens Marina | Med burrata |
| 295 kr | Bistro Sûd | Pasta pomodoro m. burrata |
| 295 kr | Brasserie Astoria | Stracciatella di burrata |
Spread today: 108 kr to 295 kr for the same dish.
Prices parsed from the restaurants' own menus, last checked 2026-09-10. Menus change — the numbers here update when they do.