Menu Radar

Stockholms rättindex

Vad klassikerna kostar i stan just nu — samma rätt, olika restauranger, riktiga menypriser.

RättRestaurangerServeringar SnittMinMax
Burger 138 409 174 kr 25 kr 666 kr
Entrecôte 109 163 333 kr 37 kr 1 195 kr
Halloumi 104 198 156 kr 25 kr 390 kr
Köttbullar 99 136 201 kr 25 kr 450 kr
Burrata 90 138 183 kr 25 kr 429 kr
Löjrom 89 162 271 kr 65 kr 1 250 kr
Oysters 88 174 188 kr 25 kr 845 kr
Toast Skagen 82 118 200 kr 29 kr 450 kr
Schnitzel 78 116 258 kr 25 kr 595 kr
Chocolate dessert 74 90 97 kr 28 kr 450 kr
Caesar salad 71 96 181 kr 29 kr 365 kr
Steak tartare 68 113 249 kr 99 kr 855 kr
Pizza 66 203 171 kr 25 kr 1 500 kr
Crème brûlée 63 69 121 kr 47 kr 735 kr
Pancakes / crêpes 38 47 138 kr 55 kr 312 kr
Fish & chips 35 48 188 kr 79 kr 279 kr
Crayfish 20 22 339 kr 165 kr 850 kr
Räksmörgås 15 16 232 kr 159 kr 345 kr
Moules frites 13 16 281 kr 225 kr 345 kr
SOS / sill 13 14 191 kr 135 kr 275 kr
Biff Rydberg 13 16 387 kr 145 kr 565 kr
Wallenbergare 10 11 251 kr 140 kr 395 kr
Råraka 10 11 295 kr 145 kr 455 kr
Steak frites 10 10 392 kr 250 kr 595 kr
Gubbröra 8 10 199 kr 125 kr 425 kr
Vitello tonnato 4 5 174 kr 155 kr 198 kr
Prinsesstårta 4 5 346 kr 45 kr 620 kr

Priserna är som tryckta på aktuella menyer. När menyhistoriken växer blir indexet en prisserie över tid per rätt.