Marknadsanalys
Flaskpris per appellation (3+ listningar)
| Appellation | Listningar | Snitt | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Toscana | 45 | 8 553 kr | 120 kr | 329 299 kr |
| Priorat | 4 | 5 829 kr | 180 kr | 20 895 kr |
| Bonnes-Mares | 3 | 5 727 kr | 3 990 kr | 7 200 kr |
| Corton-Charlemagne | 4 | 4 663 kr | 3 650 kr | 6 000 kr |
| Clos De Vougeot | 3 | 3 398 kr | 3 000 kr | 3 995 kr |
| Pauillac | 6 | 3 073 kr | 2 150 kr | 4 100 kr |
| Gevrey-Chambertin | 6 | 2 850 kr | 1 050 kr | 6 000 kr |
| Chambolle-Musigny | 5 | 2 580 kr | 2 050 kr | 3 500 kr |
| Napa | 14 | 2 571 kr | 65 kr | 9 400 kr |
| Alexander Valley | 3 | 2 333 kr | 950 kr | 3 200 kr |
| Bolgheri | 10 | 2 263 kr | 895 kr | 5 450 kr |
| Pommard | 3 | 2 217 kr | 1 650 kr | 3 150 kr |
| Meursault | 15 | 2 118 kr | 475 kr | 4 200 kr |
| Beaune | 6 | 2 099 kr | 1 100 kr | 3 100 kr |
| Puligny-Montrachet | 6 | 2 070 kr | 1 495 kr | 2 450 kr |
| Margaux | 10 | 2 016 kr | 800 kr | 4 850 kr |
| Amarone | 17 | 2 001 kr | 135 kr | 4 995 kr |
| Pomerol | 4 | 1 872 kr | 955 kr | 2 700 kr |
| Chambertin | 3 | 1 833 kr | 1 250 kr | 2 950 kr |
| Barolo | 82 | 1 759 kr | 54 kr | 9 800 kr |
| Saumur | 11 | 1 755 kr | 850 kr | 3 500 kr |
| Quarts De Chaume | 3 | 1 693 kr | 180 kr | 2 900 kr |
| Marsannay | 6 | 1 678 kr | 990 kr | 2 990 kr |
| Sicilia | 3 | 1 607 kr | 150 kr | 3 795 kr |
| Langhe | 51 | 1 602 kr | 145 kr | 20 221 kr |
| Saint-Joseph | 6 | 1 540 kr | 210 kr | 3 400 kr |
| Orcia | 4 | 1 536 kr | 750 kr | 2 850 kr |
| Brunello | 34 | 1 529 kr | 52 kr | 3 200 kr |
| Bonnezeaux | 8 | 1 488 kr | 1 250 kr | 1 650 kr |
| Champagne | 101 | 1 468 kr | 51 kr | 10 650 kr |
| Steiermark | 7 | 1 381 kr | 825 kr | 2 400 kr |
| Barbaresco | 30 | 1 379 kr | 50 kr | 2 895 kr |
| Morey-Saint-Denis | 4 | 1 375 kr | 1 050 kr | 1 850 kr |
| Rully | 3 | 1 317 kr | 1 250 kr | 1 450 kr |
| Sauternes | 24 | 1 294 kr | 96 kr | 5 000 kr |
| Tavel | 9 | 1 293 kr | 790 kr | 2 450 kr |
| Saint-Émilion | 4 | 1 291 kr | 995 kr | 1 600 kr |
| Saint-Aubin | 3 | 1 283 kr | 1 050 kr | 1 750 kr |
| Anjou | 3 | 1 265 kr | 1 250 kr | 1 295 kr |
| North Coast | 3 | 1 170 kr | 920 kr | 1 600 kr |
| Kamptal | 16 | 1 165 kr | 595 kr | 2 490 kr |
| Haut-Médoc | 5 | 1 151 kr | 875 kr | 1 350 kr |
| Châteauneuf-Du-Pape | 11 | 1 145 kr | 72 kr | 1 495 kr |
| Fleurie | 5 | 1 143 kr | 975 kr | 1 295 kr |
| Bierzo | 5 | 1 141 kr | 670 kr | 1 350 kr |
| Jura | 42 | 1 122 kr | 130 kr | 4 800 kr |
| Chablis | 62 | 1 060 kr | 65 kr | 2 500 kr |
| Crozes-Hermitage | 5 | 1 046 kr | 820 kr | 1 300 kr |
| Côtes Du Jura | 4 | 1 031 kr | 895 kr | 1 100 kr |
| Rosso Di Montalcino | 10 | 1 025 kr | 799 kr | 1 500 kr |
| Veneto | 20 | 1 022 kr | 135 kr | 2 800 kr |
| Mercurey | 4 | 1 021 kr | 190 kr | 1 590 kr |
| Bordeaux | 16 | 1 014 kr | 99 kr | 4 300 kr |
| Bourgogne | 105 | 1 003 kr | 95 kr | 3 690 kr |
| Morgon | 9 | 999 kr | 395 kr | 1 650 kr |
| Burgenland | 16 | 988 kr | 95 kr | 2 450 kr |
| Etna | 19 | 970 kr | 190 kr | 2 499 kr |
| Franciacorta | 8 | 967 kr | 765 kr | 1 100 kr |
| Piemonte | 40 | 952 kr | 140 kr | 2 800 kr |
| Alba | 12 | 942 kr | 580 kr | 2 123 kr |
| Médoc | 5 | 935 kr | 175 kr | 1 350 kr |
| Rioja | 22 | 934 kr | 155 kr | 5 595 kr |
| Bairrada | 3 | 917 kr | 825 kr | 1 050 kr |
| Schlossberg | 3 | 908 kr | 475 kr | 1 150 kr |
| Taurasi | 3 | 899 kr | 749 kr | 1 150 kr |
| Loire | 38 | 893 kr | 148 kr | 2 400 kr |
| Rhône | 19 | 882 kr | 109 kr | 1 990 kr |
| Rheingau | 14 | 860 kr | 65 kr | 1 800 kr |
| Sonoma | 5 | 857 kr | 410 kr | 1 675 kr |
| Pouilly-Fumé | 5 | 847 kr | 745 kr | 995 kr |
| Barossa | 5 | 832 kr | 205 kr | 1 585 kr |
| Sancerre | 22 | 831 kr | 175 kr | 1 790 kr |
| Südsteiermark | 3 | 822 kr | 725 kr | 890 kr |
| Emilia-Romagna | 6 | 822 kr | 540 kr | 1 000 kr |
| Valtellina | 4 | 804 kr | 209 kr | 1 599 kr |
| Niederösterreich | 3 | 797 kr | 790 kr | 800 kr |
| Ribera Del Duero | 12 | 789 kr | 138 kr | 1 450 kr |
| Friuli | 20 | 788 kr | 135 kr | 1 900 kr |
| Vouvray | 11 | 773 kr | 159 kr | 2 300 kr |
| Alsace | 24 | 767 kr | 64 kr | 1 800 kr |
| Montepulciano D'Abruzzo | 8 | 766 kr | 160 kr | 1 500 kr |
| Muscadet | 4 | 750 kr | 610 kr | 875 kr |
| Barbera D'Alba | 17 | 747 kr | 175 kr | 950 kr |
| Languedoc | 9 | 744 kr | 95 kr | 1 050 kr |
| Mosel | 14 | 739 kr | 130 kr | 1 395 kr |
| Trentino | 7 | 736 kr | 630 kr | 1 100 kr |
| Rheinhessen | 10 | 727 kr | 100 kr | 1 495 kr |
| Wagram | 3 | 725 kr | 725 kr | 725 kr |
| Rhone | 9 | 721 kr | 165 kr | 1 325 kr |
| Beaujolais | 8 | 716 kr | 180 kr | 1 250 kr |
| Douro | 10 | 705 kr | 125 kr | 1 200 kr |
| Soave | 10 | 704 kr | 570 kr | 945 kr |
| Barbera D'Asti | 6 | 702 kr | 140 kr | 950 kr |
| Pfalz | 31 | 700 kr | 150 kr | 1 450 kr |
| Greco Di Tufo | 3 | 698 kr | 599 kr | 875 kr |
| Arbois | 6 | 693 kr | 290 kr | 1 000 kr |
| Jerez | 6 | 685 kr | 80 kr | 1 150 kr |
| Avola | 11 | 680 kr | 130 kr | 1 195 kr |
| Vinho Verde | 12 | 677 kr | 155 kr | 1 100 kr |
| Mallorca | 5 | 642 kr | 219 kr | 785 kr |
| Rueda | 5 | 640 kr | 550 kr | 750 kr |
| Côtes De Provence | 5 | 637 kr | 380 kr | 850 kr |
| Columbia Valley | 6 | 628 kr | 175 kr | 785 kr |
| Monferrato | 4 | 621 kr | 85 kr | 900 kr |
| Chianti | 48 | 602 kr | 64 kr | 1 350 kr |
| Salento | 4 | 588 kr | 385 kr | 750 kr |
| Pays D'Oc | 3 | 588 kr | 145 kr | 975 kr |
| Bardolino | 6 | 585 kr | 540 kr | 650 kr |
| Kremstal | 3 | 578 kr | 155 kr | 925 kr |
| Côtes Du Rhône | 18 | 578 kr | 155 kr | 950 kr |
| Vermentino Di Sardegna | 3 | 576 kr | 180 kr | 900 kr |
| Tokaji | 9 | 571 kr | 95 kr | 1 350 kr |
| Abruzzo | 9 | 569 kr | 165 kr | 850 kr |
| Stellenbosch | 7 | 564 kr | 158 kr | 875 kr |
| Puglia | 3 | 555 kr | 495 kr | 595 kr |
| Nahe | 3 | 545 kr | 195 kr | 750 kr |
| La Mancha | 3 | 543 kr | 270 kr | 680 kr |
| Valpolicella | 33 | 521 kr | 125 kr | 1 100 kr |
| Petit Chablis | 8 | 512 kr | 165 kr | 780 kr |
| Mendoza | 4 | 488 kr | 138 kr | 818 kr |
| California | 20 | 470 kr | 119 kr | 1 800 kr |
| Côtes-Du-Rhône | 6 | 469 kr | 85 kr | 650 kr |
| Penedès | 4 | 465 kr | 465 kr | 465 kr |
| Prosecco | 65 | 415 kr | 76 kr | 1 821 kr |
| Asti | 5 | 412 kr | 95 kr | 925 kr |
| Macvin Du Jura | 3 | 400 kr | 150 kr | 900 kr |
| Cava | 76 | 397 kr | 50 kr | 960 kr |
| Côtes De Gascogne | 3 | 363 kr | 140 kr | 540 kr |
| Tokaj | 3 | 352 kr | 125 kr | 800 kr |
| Cassis | 3 | 298 kr | 100 kr | 645 kr |
| Crémant De Bourgogne | 3 | 272 kr | 155 kr | 495 kr |
| Vesuvio | 14 | 199 kr | 99 kr | 950 kr |
| Vin Santo | 5 | 160 kr | 115 kr | 224 kr |
| Moscato D'Asti | 11 | 160 kr | 95 kr | 550 kr |
| Rasteau | 4 | 140 kr | 140 kr | 140 kr |
| Pico | 7 | 123 kr | 85 kr | 169 kr |
| Maury | 3 | 120 kr | 120 kr | 120 kr |
| Rivesaltes | 4 | 105 kr | 61 kr | 190 kr |
| El Dorado | 3 | 94 kr | 58 kr | 150 kr |
Mousserande på glas
| Glas | Restaurang | Vin |
|---|---|---|
| 84 kr | Retro Bar & Restaurant | Medelfylligt, torrt, med härliga aromer av jordgubbar, hallon, körsbär & röda vinbär. Fris |
| 84 kr | Retro Bar & Restaurant | Medelfylligt, torrt, med härliga aromer av jordgubbar, hallon, körsbär & röda vinbär. Fris |
| 84 kr | The Crib | Medelfylligt, torrt, med härliga aromer av jordgubbar, hallon, körsbär & röda vinbär. Fris |
| 84 kr | The Crib | Medelfylligt, torrt, med härliga aromer av jordgubbar, hallon, körsbär & röda vinbär. Fris |
| 85 kr | Enoteca La Mela | Le Contesse Prosecco DOC bio 85/480 |
| 89 kr | Rost Cafe | Bienvenidos Cava 2017 - Spain. Torr och fruktig cava - 89 / 380 kr |
| 90 kr | Åsens Krog | Notera att de billigare priserna avser 20cl flaskor. Jaume serra brut natur cava, spanien |
| 95 kr | Restaurang Eld | Bollinger B16 Pinot Noir, Chardonnay, France/Champagne 12,5% 1900:- Rodenbach Sherry Sour |
| 95 kr |
Meno Male 4 locations |
Prosecco / glas 95:- / flaska 425:- |
| 95 kr | Sturehof | Alkoholfritt vin & alkoholfritt mousserande vin - Chavin, chardonnay, Zero, sparkling, La |
| 98 kr | Medis Kök och Bar | Prosecco Treviso Glas 98 kr |
| 98 kr | Medis Kök och Bar | Botanico Cava Glas 98 kr |
Producenter som serveras på flera restauranger
| Producent | Restauranger | Listningar |
|---|---|---|
| Henri | 9 | 14 |
| Treviso | 9 | 10 |
| Laroche | 8 | 13 |
| Domaine Louis Moreau | 8 | 12 |
| Borgogno | 7 | 9 |
| Weingut Leitz | 6 | 10 |
| Taittinger | 6 | 8 |
| Limoncello | 6 | 7 |
| Conterno | 5 | 10 |
| Vietti | 5 | 6 |
| Domaine Joseph Drouhin | 4 | 7 |
| Bollinger | 4 | 6 |
| Weingut Arndorfer | 4 | 6 |
| Weingut Andres | 4 | 6 |
| Louis | 4 | 5 |
Stockholms rättindex
| Rätt | Restauranger | Snitt | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Burger | 138 | 174 kr | 25 kr | 666 kr |
| Entrecôte | 109 | 333 kr | 37 kr | 1 195 kr |
| Halloumi | 104 | 156 kr | 25 kr | 390 kr |
| Köttbullar | 99 | 201 kr | 25 kr | 450 kr |
| Burrata | 90 | 183 kr | 25 kr | 429 kr |
| Löjrom | 89 | 271 kr | 65 kr | 1 250 kr |
| Oysters | 88 | 188 kr | 25 kr | 845 kr |
| Toast Skagen | 82 | 200 kr | 29 kr | 450 kr |
| Schnitzel | 78 | 258 kr | 25 kr | 595 kr |
| Chocolate dessert | 74 | 97 kr | 28 kr | 450 kr |
| Caesar salad | 71 | 181 kr | 29 kr | 365 kr |
| Steak tartare | 68 | 249 kr | 99 kr | 855 kr |