Varje meny. Varje pris.
Inläst dagligen.
Menu Radar läser menyerna som restauranger publicerar på sina egna webbplatser och gör dem till en sökbar databas — rätter, viner, priser, utmärkelser och hur de förändras över tid. Stad för stad.
Billigaste mousserande på glas i Stockholm just nu
| Glas | Restaurang | Vin |
|---|---|---|
| 84 kr | Retro Bar & Restaurant | Medelfylligt, torrt, med härliga aromer av jordgubbar, hallon, körsbär & röda vinbär. Fris |
| 84 kr | Retro Bar & Restaurant | Medelfylligt, torrt, med härliga aromer av jordgubbar, hallon, körsbär & röda vinbär. Fris |
| 84 kr | The Crib | Medelfylligt, torrt, med härliga aromer av jordgubbar, hallon, körsbär & röda vinbär. Fris |
| 84 kr | The Crib | Medelfylligt, torrt, med härliga aromer av jordgubbar, hallon, körsbär & röda vinbär. Fris |
| 85 kr | Enoteca La Mela | Le Contesse Prosecco DOC bio 85/480 |
Vad en flaska kostar i Stockholm
| Appellation | Listningar | Snittflaska |
|---|---|---|
| Toscana | 45 | 8 553 kr |
| Priorat | 4 | 5 829 kr |
| Bonnes-Mares | 3 | 5 727 kr |
| Corton-Charlemagne | 4 | 4 663 kr |
| Clos De Vougeot | 3 | 3 398 kr |
Säljer du vin eller driver du krog?
Menu Radar är i publik beta. Vi arbetar för hand med ett litet antal tidiga användare — importörer som söker var deras viner dyker upp på menyer vi har hämtat, och krögare som jämför tryckta priser.