Menu Radar

Stockholms rättindex

Vad klassikerna kostar i stan just nu — samma rätt, olika restauranger, riktiga menypriser.

RättRestaurangerServeringar SnittMinMax
Entrecôte 103 153 356 kr 37 kr 1 295 kr
Burger 90 280 172 kr 40 kr 666 kr
Burrata 86 127 1 609 kr 35 kr 180 375 kr
Köttbullar 77 102 210 kr 25 kr 450 kr
Löjrom 77 151 289 kr 70 kr 1 250 kr
Halloumi 73 135 158 kr 25 kr 390 kr
Oysters 69 132 192 kr 30 kr 660 kr
Toast Skagen 68 98 207 kr 29 kr 450 kr
Chocolate dessert 67 82 101 kr 35 kr 450 kr
Steak tartare 61 105 246 kr 45 kr 855 kr
Caesar salad 60 83 195 kr 49 kr 515 kr
Schnitzel 57 89 275 kr 120 kr 765 kr
Crème brûlée 55 58 116 kr 72 kr 145 kr
Pizza 49 127 168 kr 26 kr 1 500 kr
Pancakes / crêpes 26 31 169 kr 65 kr 825 kr
SOS / sill 19 21 198 kr 125 kr 425 kr
Fish & chips 19 30 182 kr 79 kr 275 kr
Biff Rydberg 11 12 428 kr 319 kr 565 kr
Råraka 10 11 296 kr 145 kr 455 kr
Crayfish 10 13 307 kr 175 kr 660 kr
Wallenbergare 9 10 245 kr 139 kr 330 kr
Moules frites 9 10 279 kr 235 kr 325 kr
Räksmörgås 9 9 251 kr 159 kr 345 kr
Steak frites 8 9 366 kr 245 kr 595 kr
Gubbröra 7 8 185 kr 129 kr 249 kr
Vitello tonnato 5 6 198 kr 155 kr 315 kr
Prinsesstårta 2 4 550 kr 175 kr 995 kr

Priserna är som tryckta på aktuella menyer. När menyhistoriken växer blir indexet en prisserie över tid per rätt.