The Margherita Index
Tomato, mozzarella, basil — the margherita is the same pizza everywhere on earth, which makes it the cleanest price benchmark a city has. Stockholm charges anywhere from double digits to nearly two hundred kronor for it. Every price below is parsed from the restaurant's own current menu, cheapest first.
| Price | Restaurant | On the menu as |
|---|---|---|
| 105 kr | Don Fernando Pizzeria | Margherita |
| 119 kr | Il Ponte | 1- Margherita |
| 119 kr | Pizzeria Forno Söder 1 | Margherita |
| 120 kr | Loran´s restaurang | Margherita |
| 125 kr | Don Corleone | Margherita |
| 129 kr | Pappas Deli | Margherita |
| 130 kr | Marolla Pizza & Wine | Margherita |
| 135 kr | Mille Gusti | MARGHERITA |
| 145 kr | Italienaren i Gubbängen | MARGHERITA |
| 147 kr | IL NOSTRO | Margherita |
| 158 kr | Italiano | MARGHERITA VEGANA (V+) |
| 159 kr | Il Forno Da Gino Vedugn | Margherita |
| 160 kr | Meno Male Meno Male | MARGHERITA |
| 160 kr | Meno Male Mariatorget | MARGHERITA |
| 160 kr | Meno Male Östermalm, Underobjekt | MARGHERITA |
| 165 kr | Da Dante | Margherita |
| 165 kr | Harry B James.. | Margherita |
| 169 kr | Giro Pizza | Margherita |
| 185 kr | Piatto Fresco Årstaberg | Margherita con Bufala |
Spread today: 105 kr to 185 kr for the same dish.
Prices parsed from the restaurants' own menus, last checked 2026-07-19. Menus change — the numbers here update when they do.